Deine Autofarbe - Kawasaki-grün
VW Golf 4 1,4 16v | ||
![]() |
Letzte Änderung: | 30.04.2008 19:51 von ![]() |
Angeschaut: | 5452 mal | |
Abstimmung: | 3.931034 bei 29 Stimmen | |
Car Fight: | 88 Punkte (Level 2) | |
1 Einträge im Tuning Blog , 18 Kommentare | ||
Daewoo Nexia 2.0-16V | ||
![]() |
Letzte Änderung: | 20.11.2007 04:01 von ![]() |
Angeschaut: | 6618 mal | |
Abstimmung: | 3.75 bei 20 Stimmen | |
Car Fight: | 163 Punkte (Level 3) | |
0 Einträge im Tuning Blog , 8 Kommentare | ||
VW Golf 2 1,6 l | ||
|
Letzte Änderung: | 17.11.2009 14:45 von ![]() |
Angeschaut: | 3161 mal | |
Abstimmung: | 3.818182 bei 11 Stimmen | |
Car Fight: | 19 Punkte (Level 1) | |
1 Einträge im Tuning Blog , 1 Kommentare | ||
VW Polo G40 | ||
|
Letzte Änderung: | 28.11.2008 11:24 von ![]() |
Angeschaut: | 8056 mal | |
Abstimmung: | 3.916667 bei 12 Stimmen | |
Car Fight: | 86 Punkte (Level 2) | |
1 Einträge im Tuning Blog , 17 Kommentare | ||
Honda CRX vti | ||
![]() |
Letzte Änderung: | 27.05.2013 20:15 von geloescht_gast |
Angeschaut: | 5683 mal | |
Abstimmung: | 3.555556 bei 9 Stimmen | |
Car Fight: | 18 Punkte (Level 1) | |
0 Einträge im Tuning Blog , 6 Kommentare | ||
VW Golf 2 GTI 16V | ||
|
Letzte Änderung: | 27.05.2013 17:32 von ![]() |
Angeschaut: | 17234 mal | |
Abstimmung: | 3.492063 bei 63 Stimmen | |
Car Fight: | 11 Punkte (Level 1) | |
2 Einträge im Tuning Blog , 35 Kommentare |