Anzahl Lautsprecher - 11
Volvo V70 D5 | ||
Letzte Änderung: | 20.08.2008 13:15 von geloescht_gast | |
Angeschaut: | 9351 mal | |
Abstimmung: | 3.8 bei 5 Stimmen | |
Car Fight: | 47 Punkte (Level 2) | |
1 Einträge im Tuning Blog , 6 Kommentare | ||
Fiat Coupe 20 V Turbo | ||
Letzte Änderung: | 26.03.2009 19:30 von 20VT | |
Angeschaut: | 12107 mal | |
Abstimmung: | 3.777778 bei 18 Stimmen | |
Car Fight: | 27 Punkte (Level 1) | |
1 Einträge im Tuning Blog , 42 Kommentare | ||
VW Golf 2 GTI | ||
Letzte Änderung: | 28.01.2009 22:15 von Muffy | |
Angeschaut: | 3579 mal | |
Abstimmung: | 3.636364 bei 44 Stimmen | |
Car Fight: | 61 Punkte (Level 2) | |
1 Einträge im Tuning Blog , 23 Kommentare | ||
Volvo V70 Summum | ||
Letzte Änderung: | 27.11.2011 12:51 von dergraueV70 | |
Angeschaut: | 9054 mal | |
Abstimmung: | 3.5 bei 12 Stimmen | |
Car Fight: | 0 Punkte (Level 1) | |
20 Einträge im Tuning Blog , 26 Kommentare | ||
Audi A3 2.0 TFSI+ | ||
Letzte Änderung: | 27.06.2010 08:12 von Tracing | |
Angeschaut: | 7468 mal | |
Abstimmung: | 4 bei 25 Stimmen | |
Car Fight: | 31 Punkte (Level 1) | |
3 Einträge im Tuning Blog , 40 Kommentare | ||
Audi Coupe typ 89 | ||
Letzte Änderung: | 21.02.2011 13:57 von qp_1989 | |
Angeschaut: | 8797 mal | |
Abstimmung: | 3.818182 bei 11 Stimmen | |
Car Fight: | 7 Punkte (Level 1) | |
2 Einträge im Tuning Blog , 6 Kommentare | ||
Volvo V70 2.5 T GT AWD | ||
Letzte Änderung: | 03.04.2011 00:30 von dergraueV70 | |
Angeschaut: | 17507 mal | |
Abstimmung: | 3.439024 bei 82 Stimmen | |
Car Fight: | 15 Punkte (Level 1) | |
16 Einträge im Tuning Blog , 17 Kommentare | ||
BMW 3er Touring, 320d | ||
Letzte Änderung: | 30.04.2012 09:40 von Mitchell87 | |
Angeschaut: | 2930 mal | |
Abstimmung: | 6 bei 1 Stimmen | |
Car Fight: | 0 Punkte (Level 1) | |
1 Einträge im Tuning Blog , 2 Kommentare | ||
Ford Focus RS | ||
Letzte Änderung: | 13.10.2019 16:28 von Strandgeier | |
Angeschaut: | 1620 mal | |
Abstimmung: | 0 bei 0 Stimmen | |
Car Fight: | 0 Punkte (Level 1) | |
0 Einträge im Tuning Blog , 1 Kommentare |