Umfrage: Welches Auto findest du am coolsten?
2 2 2.78%
3 3 4.17%
4 1 1.39%
5 0 0.00%
6 0 0.00%
7 0 0.00%
8 0 0.00%
9 0 0.00%
10 0 0.00%
11 0 0.00%
12 1 1.39%
13 0 0.00%
14 1 1.39%
15 0 0.00%
16 2 2.78%
17 0 0.00%
18 0 0.00%
19 1 1.39%
20 0 0.00%
21 0 0.00%
22 0 0.00%
23 1 1.39%
24 0 0.00%
25 0 0.00%
26 0 0.00%
27 0 0.00%
28 1 1.39%
29 1 1.39%
30 0 0.00%
31 0 0.00%
32 0 0.00%
33 0 0.00%
34 4 5.56%
35 1 1.39%
36 1 1.39%
37 0 0.00%
38 0 0.00%
39 2 2.78%
40 2 2.78%
41 7 9.72%
42 0 0.00%
43 0 0.00%
44 2 2.78%
45 1 1.39%
46 1 1.39%
47 0 0.00%
48 1 1.39%
49 0 0.00%
50 2 2.78%
51 0 0.00%
52 16 22.22%
53 0 0.00%
54 2 2.78%
55 1 1.39%
56 0 0.00%
57 2 2.78%
58 0 0.00%
59 1 1.39%
60 0 0.00%
61 1 1.39%
62 1 1.39%
63 0 0.00%
Geschlossen, keine Teilnahme mehr möglich
|
Kommentare zum Artikel Voting zum Fast + Furious 4 Event |
|
|
|
so los gehts, das große Voting.
|
|
|
|
ganz klar die 29
|
|
|
|
also ich find die 54 den nissan total schick |
|
|
|
Boah ... 21, 23, 28, 34, 41, 52 (der ist auch bei Maxrev - verloren - wir sind bei Pagenstecher ^_^), 54 ...
|
|
|
|
34 finde ich klasse |
|
|
|
hier seht ihr das Voting von MaxRev:
|
|
|
|
ja , aber auch welche die hier dabei sind . |
|
|
|
Habe ich mit den beiden Chefs abgesprochen schon. Sollte zb ich in beiden Votings vertreten sein, werde ich automatisch einen der Plätze freigeben. Immerhin bin ich in beiden Foren extrem langes Mitglied schon |
|
|
|
Wow , wat viele geile Autos |
|
|
|
Gooo for 19
|
|
|
|
Bei Geilekarre läuft das 3. von 4 votings. Da bin ich zwar auch seit 2002 angemeldet, aber das runtergevote da, fuckt mich eh schon imme rab |
|
|
|
Verstehe ich das jetzt Richtig?
|
|
|
|
so habe ich das verstanden.. |
|
|
|
und das 4. ist autoextrem. |
|
|