Umfrage: Fake des Monats - September - Voting - Teil 2
Nr. 1
1
1.96%
Nr. 2 6 11.76%
Nr. 3 12 23.53%
Nr. 4 0 0.00%
Nr. 5 0 0.00%
Nr. 6 1 1.96%
Nr. 7 2 3.92%
Nr. 8 0 0.00%
Nr. 9 3 5.88%
Nr. 10 19 37.25%
Nr. 11 1 1.96%
Nr. 12 2 3.92%
Nr. 13 1 1.96%
Nr. 14 3 5.88%
Nr. 15 0 0.00%
Erstellt von el-loco
Stimmen: 51.
Geschlossen, keine Teilnahme mehr möglich
Nr. 2 6 11.76%
Nr. 3 12 23.53%
Nr. 4 0 0.00%
Nr. 5 0 0.00%
Nr. 6 1 1.96%
Nr. 7 2 3.92%
Nr. 8 0 0.00%
Nr. 9 3 5.88%
Nr. 10 19 37.25%
Nr. 11 1 1.96%
Nr. 12 2 3.92%
Nr. 13 1 1.96%
Nr. 14 3 5.88%
Nr. 15 0 0.00%
Geschlossen, keine Teilnahme mehr möglich
|
schwanke zwischen 2 und 3........ |
|
|
|
oha |
|
|
|
habe für nr 3 gestimmt. |
|
|
|
...wie geht's jetzt hier eigentlich weiter? Neues Voting mit den Top10 aus beiden Teilen, seh ich das richtig? |
|
|